Upcoming exchange holidays and early closes, sorted by date. Each line comes from the calendar the exchange publishes; click an exchange for its full list and live status.
| Date | Exchange | Holiday | Market |
|---|---|---|---|
| Tue 3 Nov 2026 | Tokyo | Culture Day | Closed |
| Mon 23 Nov 2026 | Tokyo | Labor Thanksgiving Day | Closed |
| Thu 26 Nov 2026 | NYSE | Thanksgiving Day | Closed |
| Thu 26 Nov 2026 | Nasdaq | Thanksgiving Day | Closed |
| Fri 27 Nov 2026 | NYSE | Day after Thanksgiving | Early close 13:00 local |
| Fri 27 Nov 2026 | Nasdaq | Day after Thanksgiving | Early close 13:00 local |
| Thu 24 Dec 2026 | NYSE | Christmas Eve | Early close 13:00 local |
| Thu 24 Dec 2026 | Nasdaq | Christmas Eve | Early close 13:00 local |
| Thu 24 Dec 2026 | London | Christmas half day (closing process from 12:30) | Early close 12:30 local |
| Thu 24 Dec 2026 | Sydney ASX | Last business day before Christmas (normal trading ceases 2:10 PM) | Early close 14:10 local |
| Thu 24 Dec 2026 | Toronto | Christmas Eve (TSX closes 1:00 PM) | Early close 13:00 local |
| Fri 25 Dec 2026 | NYSE | Christmas Day | Closed |
| Fri 25 Dec 2026 | Nasdaq | Christmas Day | Closed |
| Fri 25 Dec 2026 | London | Christmas Day | Closed |
| Fri 25 Dec 2026 | Hong Kong | Christmas Day | Closed |
| Fri 25 Dec 2026 | Sydney ASX | Christmas Day | Closed |
| Fri 25 Dec 2026 | Toronto | Christmas Day | Closed |
| Mon 28 Dec 2026 | London | Boxing Day (substitute) | Closed |
| Mon 28 Dec 2026 | Sydney ASX | Boxing Day | Closed |
| Mon 28 Dec 2026 | Toronto | In lieu of Boxing Day | Closed |
| Thu 31 Dec 2026 | London | New Year's half day (closing process from 12:30) | Early close 12:30 local |
| Thu 31 Dec 2026 | Tokyo | Market holiday | Closed |
| Thu 31 Dec 2026 | Sydney ASX | Last business day of the year (normal trading ceases 2:10 PM) | Early close 14:10 local |
| Fri 1 Jan 2027 | NYSE | New Year's Day | Closed |
| Fri 1 Jan 2027 | London | New Year's Day | Closed |
| Fri 1 Jan 2027 | Tokyo | New Year's Day | Closed |
| Fri 1 Jan 2027 | Hong Kong | The first day of January | Closed |
| Mon 11 Jan 2027 | Tokyo | Coming of Age Day | Closed |
| Mon 18 Jan 2027 | NYSE | Martin Luther King Jr. Day | Closed |
| Mon 8 Feb 2027 | Hong Kong | The third day of Lunar New Year | Closed |
| Tue 9 Feb 2027 | Hong Kong | The fourth day of Lunar New Year | Closed |
| Thu 11 Feb 2027 | Tokyo | National Foundation Day | Closed |
| Mon 15 Feb 2027 | NYSE | Washington's Birthday | Closed |
| Tue 23 Feb 2027 | Tokyo | Emperor's Birthday | Closed |
| Mon 22 Mar 2027 | Tokyo | Vernal Equinox (observed) | Closed |
| Fri 26 Mar 2027 | NYSE | Good Friday | Closed |
| Fri 26 Mar 2027 | London | Good Friday | Closed |
| Fri 26 Mar 2027 | Hong Kong | Good Friday | Closed |
| Mon 29 Mar 2027 | London | Easter Monday | Closed |
| Mon 29 Mar 2027 | Hong Kong | Easter Monday | Closed |
| Mon 5 Apr 2027 | Hong Kong | Ching Ming Festival | Closed |
| Thu 29 Apr 2027 | Tokyo | Showa Day | Closed |
| Mon 3 May 2027 | London | Early May Bank Holiday | Closed |
| Mon 3 May 2027 | Tokyo | Constitution Memorial Day | Closed |
| Tue 4 May 2027 | Tokyo | Greenery Day | Closed |
| Wed 5 May 2027 | Tokyo | Children's Day | Closed |
| Thu 13 May 2027 | Hong Kong | The Birthday of the Buddha | Closed |
| Mon 31 May 2027 | NYSE | Memorial Day | Closed |
| Mon 31 May 2027 | London | Spring Bank Holiday | Closed |
| Wed 9 Jun 2027 | Hong Kong | Tuen Ng Festival | Closed |
| Fri 18 Jun 2027 | NYSE | Juneteenth (observed) | Closed |
| Thu 1 Jul 2027 | Hong Kong | HKSAR Establishment Day | Closed |
| Mon 5 Jul 2027 | NYSE | Independence Day (observed) | Closed |
| Mon 19 Jul 2027 | Tokyo | Marine Day | Closed |
| Wed 11 Aug 2027 | Tokyo | Mountain Day | Closed |
| Mon 30 Aug 2027 | London | Summer Bank Holiday | Closed |
| Mon 6 Sep 2027 | NYSE | Labor Day | Closed |
| Thu 16 Sep 2027 | Hong Kong | The day following the Chinese Mid-Autumn Festival | Closed |
| Mon 20 Sep 2027 | Tokyo | Respect for the Aged Day | Closed |
| Thu 23 Sep 2027 | Tokyo | Autumnal Equinox | Closed |
| Fri 1 Oct 2027 | Hong Kong | National Day | Closed |
| Fri 8 Oct 2027 | Hong Kong | Chung Yeung Festival | Closed |
| Mon 11 Oct 2027 | Tokyo | Sports Day | Closed |
| Wed 3 Nov 2027 | Tokyo | Culture Day | Closed |
| Tue 23 Nov 2027 | Tokyo | Labor Thanksgiving Day | Closed |
| Thu 25 Nov 2027 | NYSE | Thanksgiving Day | Closed |
| Fri 26 Nov 2027 | NYSE | Day after Thanksgiving | Early close 13:00 local |
| Fri 24 Dec 2027 | NYSE | Christmas Day (observed) | Closed |
| Fri 24 Dec 2027 | London | Christmas half day | Early close 12:30 local |
| Mon 27 Dec 2027 | London | Christmas Day (substitute) | Closed |
| Mon 27 Dec 2027 | Hong Kong | The first weekday after Christmas Day | Closed |
| Tue 28 Dec 2027 | London | Boxing Day (substitute) | Closed |
| Fri 31 Dec 2027 | London | New Year's half day | Early close 12:30 local |
| Fri 31 Dec 2027 | Tokyo | Market holiday | Closed |
74 upcoming closures and early closes in the next 14 months, from the calendars each exchange publishes. Shanghai is not included because its 2026 calendar was not published on its English site when we checked.
Holiday calendars by exchange
- US (NYSE and Nasdaq) holidays
- Tokyo Stock Exchange holidays
- Hong Kong stock exchange holidays
- London Stock Exchange holidays
- ASX holidays
- TSX holidays
Is forex open on holidays?
The forex market has no official holidays, but it is thin when big centres are closed, and many brokers shorten their hours around Christmas and New Year. See forex market hours.
Exchange hours and holidays are copied from each exchange’s own website (read 3 Nov 2026). Exchanges can change them at short notice; check the exchange or your broker before trading.
Frequently asked questions
When are the Hong Kong stock exchange holidays in 2026?
The remaining 2026 closures are 25 December (Christmas Day); the full 2026 and 2027 lists are in the table and on the Hong Kong page.
When is the Japan stock market closed?
On Japanese national holidays and from 31 December to 3 January. The 2026 and 2027 dates are in the table.
By the Market Session Times Editorial Team. Updated 3 November 2026. General information only, not financial advice. Trading carries a high risk of loss. Check your broker for its exact trading hours and holiday schedule.